N0 | RW | POSYANDU | RT | I | II | III | TPE | TIM LAUNCHING | TGL | BIDES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Nusa Indah 7 | 1 s/d 2 | 123 | 220 | 1168 | 3+1 | dr. Erni | 26-Sep | Surya |
Nusa Indah 2 | 3 | 115 | 187 | 947 | 3+1 | Linda | Senin | |||
2 | 2 | Nusa Indah 8 | 5 | 105 | 145 | 1045 | 3+1 | Sumiyati | 27-Sep | Surya |
Nusa Indah 5 | 4 | 75 | 161 | 881 | 2+1 | H. Iwan | Selasa | |||
3 | 3 | Nusa Indah 3 | 8 | 115 | 227 | 1092 | 3+1 | dr. Yudha | 28-Sep | Surya |
Nusa Indah1 | 7 | 85 | 160 | 923 | 2+1 | H. Iwan | Rabu | |||
4 | 4 | Nusa Indah 4 | 10 | 87 | 180 | 852 | 2+1 | dr. Erni | 27-Sep | Surya |
Nusa Indah 10 | 11 | 68 | 152 | 900 | 2+1 | Linda | Selasa | |||
5 | 5 | Nusa Indah 6 | 12 | 62 | 137 | 788 | 2+1 | Sumiyati | 29-Sep | Surya |
Linda | Kamis | |||||||||
6 | 6 | Mawar 1 | 14 | 110 | 192 | 946 | 3+1 | dr. Yudha | 26-Sep | Imar |
15 | H. Iwan | Senin | ||||||||
7 | 7 | Mawar 2 | 16 | 98 | 163 | 897 | 2+1 | dr. Yudha | 27-Sep | Imar |
17 | Linda | Selasa | ||||||||
8 | 8 | Mawar 5 | 18 | 50 | 103 | 547 | 1+1 | dr. Erni | 29-Sep | Imar |
H. Iwan | Kamis | |||||||||
9 | 9 | Mawar 3 | 13 | 74 | 137 | 612 | 2+1 | dr. Erni | 28-Sep | Imar |
Mawar 4 | 20 | 23 | 68 | 400 | 1+1 | Linda | Rabu | |||
10 | 10 | Melati I | 22 | 92 | 185 | 892 | 3 | dr. Yudha | 3-Oct | Surya |
Nusa Indah 5 | 23 | Linda | Senin | |||||||
11 | 11 | Nusa Indah 9 | 25 | 159 | 254 | 1350 | 4+1 | dr. Erni | 3-Oct | Imar |
Melati 3 | 26 | 87 | 134 | 820 | 2+1 | H. Iwan | Senin | =+ melati | ||
Mawar 6 | 21 | 62 | 103 | 526 | 1+1 | 2 + 4 | ||||
12 | 12 | Melati 4 | 27 | 99 | 157 | 963 | 3+1 | dr. Yudha | 3-Oct | Surya |
Melati 1 | 23-24 | 92 | 185 | 892 | 2+1 | Linda | Senin | |||
13 | 13 | Melati 2 | 28 | 100 | 133 | 782 | 2+1 | 3-Oct | ||
Senin | ||||||||||
Jumlah | 1881 | 3383 | 18223 | 68 |
KEGIATAN PELATIHAN KADER
12 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar