NO | NAMA | SIPB/IJIN | NAMA INSTITUSI | ALAMAT INSTITUSI | NO KONTAK (HP,TELP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cacih Sulastri | SIB.446/7283/RKK503/35/Dinkes/Bd/2010 | PuskesmasWanasari | Jl.Bosih raya Blok E5TerataiRW.024 RT.03 Kel Wanasari | 08129953570 |
2 | Filloria Hasugian | SIB.446/19053/SDK503/1081/Dinkes/Bd/2009 | Puskesmas Wanasari | Sda | 02123700946 |
3 | Tamah Mardianti | SIB. 446/2948/RKK503/3174/Dinkes/Bd/2008 | Puskesmas Wanasari | Sda | 085697803916 |
4 | Iros | SIB. 446/7928/SDK503/1759/Dinkes/Bd/2009 | Puskesmas Wanasari | Sda | 081319228342 |
5 | Oyah | SIB. 446/7927/SDK503/1755/Dinkes/Bd/2009 | Puskesmas Wanasari | Sda | 08128883363 |
6 | Sumiati | ||||
Puskesmas Wanasari | Sda | 085780655001 | |||
7 | Rodiah | SIB. 446/3679/RKK503/498/ Dinkes/Bid/2003 | Puskesmas Wanasari | Sda | 085691585100 |
8 | Lapinah | 446/7929/SDK503/1756/Dinkes/Bd/2009 | Puskesmas Wanasari | Sda | 085715809004 |
9 | Nia Daniati | SIB. 446/13395/RKK503/50/Dinkes/Bd/2010 | Puskesmas Wanasari | Sda | 081398821868 |
10 | Setia Linda | SIB.503/Dinkes/Bd/2005 | Puskesmas Wanasari | Sda | 081315514746 |
11 | Tati Kusmiati | SIB. 446/7930/SDK 503/1758/Dinkes/Bd/2009 | Puskesmas Wanasari | Sda | 081585532784 |
12 | Imar Khoiriyah | SIB. No : 446/34183/RKK | Puskesmas Wanasari | Sda | 081380730955 |
13 | Kokom Komariah | SIB. 446/7931/SDK 503/1760/Dinkes/Bd/2009 | Puskesmas Wanasari | Sda | 021-96328165 |
14 | Eni Darsini | SIB. 446/9636/SDK 503/2970/Dinkes/Bid/2004 | Puskesmas Wanasari | Sda | 082111120584 |
15 | Rika Seha W | SIB. 924/2006 503/1157/Dinkes/Bd/2008 | Puskesmas Wanasari | Sda | 081219489994 |
16 | Mirna Setiawati | SIB. KP.02.05 9592 2005 | Puskesmas Wanasari | Sda | 081315581974 |
17 | Suryawati | Puskesmas Wanasari | Sda | 081215700999 |
KEGIATAN PELATIHAN KADER
12 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar